Телевизор LED LG 55" 55NANO756PA черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 WiFi Smart TV (RUS)
- Артикул: 1494013
- Категория: Телевизоры
- Производитель: LG
- Страна:
- Модель: 55NANO756PA
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Телевизор LED LG 55" 55NANO756PA черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 WiFi Smart TV (RUS)
Бренд | LG |
PartNumber/Артикул Производителя | 55NANO756PA |
Инструкции и сертификаты | |
Тип | LED-телевизор |
Модель | 55NANO756PA |
Цвет | черный |
Разрешение по горизонтали | 3840 |
Разрешение по вертикали | 2160 |
Произведено в РФ | ДА |
Угол обзора горизонтальный | 178 ° |
Угол обзора вертикальный | 178 ° |
Диагональ | 55" (140 см) |
Ширина | 1235 мм |
Высота | 774 мм |
Глубина | 232 мм |
Вес | 15 кг |
Ширина без подставки | 1235 мм |
Высота без подставки | 715 мм |
Глубина без подставки | 58.1 мм |
Особенности | процессор LM21A 4K; ОС webOS 6.0; режим режиссера FilmMaker Mode; игровой режим ALLM; поддержка умных колонок Yandex; пульт Magic Remote в комплекте; функция виртуальной реальности 360 VR; технология |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | Dolby Vision, Active HDR, HDR10 Pro, HLG, HDR Dynamic Tone Mapping, HGIG |
Управление со смартфона | ДА |
Голосовой помощник | Amazon Alexa, Google Assistant |
Год создания модели | 2021 |
Тип подсветки | Direct LED |
Умный дом (подробнее) | Apple HomeKit, LG Smart ThinQ, Умный дом Яндекса |
Работает с "Алисой" | ДА |
Работает в экосистеме "умный дом" | ДА |
Работает с Apple HomeKit | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
Тип для Ситилинка | Телевизор |
Подсветка | LED |
Операционная система | WebOS |
Поддерживаемое управление со смартфона | AirPlay 2, Screen Share |
Количество HDMI 2.0 | 3 |
Тип звукового декодера | Dolby Digital |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.lg.com/uk/tvs/lg-55nano756pa |
Размеры | 1235x774x232мм |
Длина упаковки (ед) | 1.34 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.15 м |
Высота упаковки (ед) | 0.81 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.34x0.15x0.81 м |
Вес упаковки (ед) | 18 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.16281 м3 |
Корпус | |
Размер VESA | 300x300 |
Вес без подставки | 14.8 кг |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры без подставки | 1235x715x58.1мм |
Цвет телевизора | черный |
Общие характеристики | |
Диагональ экрана (дюймы) | 55 " |
Диагональ экрана (см) | 140 см |
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
Частота обновления | 60 Гц |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Формат экрана | 16:9 |
Встроенная акустика | да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 10 Вт |
Декодер Dolby Digital | ДА |
Поддерживаемые технологии звука | Ultra Surround. LG Sound Sync / Bluetooth. Sound Alive. Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников). AI Acoustic Tuning. Clear Voice. Bluetooth Surround. Sound |
SMART TV | Quick Access. Поиск связанного контента. Магазин контента и приложений LG. Браузер. LG каналы Плюс. Аудиогид. DIAL. Музыкальный проигрыватель. Mobile TV. Bluetooth Low Energy. Live Plus. Сетевой Файло |
Медиаплеер USB | ДА |
Возможность записи на USB носитель | ДА |
Форматы воспроизведения | HEVC, WMA, MP3 |
Антенный вход | 2 |
Разъем HDMI | 3 |
Разъем USB | 2 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Тип блока питания | встроенный |
Операционная система | WebOS 6.0 |
Тип панели | NanoCell |
Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
Разрешение | 3840x2160 |
Особенности | |
Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
Функции | |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Прогрессивная развертка | ДА |
Цифровое шумоподавление | ДА |
Поддерживаемые технологии изображения | Active HDR. True Color Accuracy. Nano Color. LG Local Contrast. AI Brightness. HDR Gaming Interest Group. Advanced Color Enhancer. Advanced Color Enhancer. Режим FILMMAKER. HDR Dynamic Tone Mapping |
Встроенный Bluetooth | да |
Поддержка DLNA | Да |
Родительский контроль | ДА |
Функция Time Shift | ДА |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Игровой режим | ДА |
Устройство для чтения карт памяти | Да |
Дополнительные особенности | LG ThinQ. Speech to Text. AI UX. AI Recommendation. Home Dashboard. Поддержка Умных колонок Yandex. Screen Share. Apple AirPlay 2. Magic Explorer. Голосовой поиск LG. AI Home. Интеллектуальное редакти |
Встроенный Wi-Fi | да |
Голосовое управление | ДА |
Работа в системе «умного дома» | ДА |